
CONSTRUIMOS SONHOS E EXPERIÊNCIAS
DESIGN . TECNOLOGIA . INOVAÇÃO . EXPERIÊNCIA
BLUEDESIGN STUDIOS
Somos um estúdio de criação e desenvolvimento de projetos e experiências de marcas, com foco em tecnologia e inovação.
Nosso time tem arquitetos, designers, artistas digitais, desenvolvedores de aplicativos e jogos, com DNA criativo e apaixonados por tecnologia, 3D e Concept design.
Criamos projetos personalizados que geram emoção e conversão em vendas.
Desenvolvemos ambientes reais e virtuais imersivos, disponibilizados para plataformas como celular, tablet, desktops e óculos de realidade virtual.
Trabalhamos com as melhores ferramentas de computação gráfica do mundo, para proporcionar possibilidades e experiências emocionantes para as marcas.

Construimos uma experiência envolvente com uma narrativa encantadora e sensorial.
CASES
INOVAÇÃO
Esta é a ESTER, um equipamento robótico de sanitização de pessoas que criamos durante a pandemia.
Desenvolvemos junto ao departamento de Física da USP São Carlos e EMBRAPII.
ester.com.br

ENTRETENIMENTO
TECNOLOGIA
DIGITAL EXPERIENCE
Criação de novos produtos e soluções
Iniciando na fase de experiência do usuário (UX/UI), e ênfase em arquitetura e soluções de desenvolvimento,
• Prototipação UX/UI para novos produtos
• Arquitetura
![]() Estúdio Record Manaus - TV A Crítica | ![]() Domingo espetacular - cenário | ![]() Kia Motors - Stand | ![]() RECEPÇÃO CENTRO TREINAMENTO ZICO-RJ- KELLY | ![]() Esporte Fantástico - cenário | ![]() SLAC - CONARH 1 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Glitter0005 | ![]() Boulevard Shopping | ![]() Stand Record Entretenimento | ![]() Cenário olimpíadas | ![]() Baterias Moura - Recife 2019 --26 | ![]() Baterias Moura - Recife 2019 --41 |
![]() estacao antartica2_edited | ![]() Record Goiás - jornal | ![]() Itaú SocialPrêmio | ![]() Imagem44 | ![]() Lançamento ônibus OlimpíadasRecord | ![]() Ídolos - finalRecord |
![]() Cenário Olimpíadas Londres - Record | ![]() StandExposição de motos | ![]() Stand BMW | ![]() Baterias Moura - Recife 2019 --26 | ![]() Fórum Econômico Mundial | ![]() Arena Zico - RJAX3 |
![]() Baterias Moura - Recife 2019 --41 | ![]() Quadras Ax3 | ![]() Image101 | ![]() Área de esportes - RJAX3 - quadras | ![]() Estância Nativa Vale - Touro mecânico | ![]() Estância Nativa ValeCasa de Shows |
![]() LOJA DOOX ILHABELA- KELLY | ![]() Imagem180 | ![]() Itaú Social - prêmio | ![]() Itaú SocialPúlpito | ![]() Itaú SocialTotem | ![]() TRIP INUSITADAPod Cast |
![]() RIC TV1 | ![]() RIC notícias 2- projeto Kelly Peres | ![]() RIC notícias - projeto Kelly Peres | ![]() AOC Gaming House | ![]() Jornal RIC | ![]() Repórter Record |
![]() Alô Amazonas | ![]() Iguatemi - Florianópolis | ![]() RICTV-Record-Curitiba | ![]() CENÁRIO DR PET 2- ALEXANDRE ROSSI- RECORD- KELLY | ![]() ZANON - SHOW DESIGN | ![]() Estância Nativa Vale |
![]() Esporte Fantástico | ![]() Esporte Fantástico | ![]() Cozinha pra dois Edu Guedes | ![]() Balanço geral | ![]() Estancia Nativa Vale | ![]() Alpamare Boulevard |

CLIENTES

Uma abordagem lúdica, concept design e inovação.
PROJETO DO CENÁRIO TRIP INUSITADA
TALK CAST
